ตารางเวลาเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Northeast Route
10-10-2017
ตารางเวลาเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Northeast Route
บริษัท ขนส่ง จำกัด (999) The Transport Co.,Ltd
รหัส Code |
เส้นทาง Route |
มาตรฐานรถ Bus Standard |
ค่าโดยสาร Fare |
ระยะทาง Distance |
ระยะเวลา Duration |
เวลาต้นทาง Outbound |
เวลาปลายทาง Inbound |
4 | กรุงเทพฯ - บุณฑริก | ม. 1 ข | 470 | 685 | 11.30 | 18.30 | 16.30 |
Bkk - Buntharik | |||||||
กรุงเทพฯ - กัณทรลัษณ์ - บ้านนาโพธิ์ | ม.4 ข | 403 | 582 | 9.30 | 21.30 | 18.30 | |
Bkk - Kantharalak - Ban Na Pho | |||||||
4-1 | กรุงเทพฯ - บุณฑริก | ม. 1 ข | 470 | 692 | 11.30 | 20.30 | 18.00 |
Bkk - Buntharik | |||||||
5 | กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู - โนนสังข์ | ม.4 ข | 401 | 581 | 9.30 | 21.00 | 19.00 |
Bkk - Nongbualamphu - Non Sang | |||||||
5-2 | กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู | ม.4 ข | 373 | 535 | 8.30 | 08.30, 18.00 | 08.45, 19.45 |
Bkk - Nongbualamphu | |||||||
กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู - บ้านผือ | ม.4 ข | 421 | 611 | 10 | 20.00 | 19.05 | |
Bkk - Nongbualamphu - Ban Phue | |||||||
5-3 | กรุงเทพฯ - นาวัง | ม.4 ก | 622 | 578 | 8.45 | 21.40 | 19.30 |
Bkk - Na Wang | |||||||
5-4 | กรุงเทพฯ - นาวัง | ม.4 ข | 400 | 578 | 8.45 | 19.00 | 19.40 |
Bkk - Na Wang | |||||||
23 | กรุงเทพฯ - หนองคาย | ม.4 ก | 658 | 614 | 10.30 | 20.30 | 20.00 |
Bkk - Nong Khai | |||||||
ม.4 ข | 423 | 614 | 10.30 | 21.45 | 20.20 | ||
26 | กรุงเทพฯ - นครพนม | ม.4 ก | 773 | 727 | 11.30 | 21.15 | 18.00 |
Bkk - Nakhon Phanom | |||||||
ม.4 ข | 497 | 727 | 11.30 | 18.00, 20.00 | 17.30, 18.30 | ||
ม.4 ค | 386 | 727 | 12.30 | 06.00, 15.00 | 07.30, 18.00 | ||
26-1 | กรุงเทพฯ - ปลาปาก - นครพนม | ม.4 ค | 386 | 759 | 12.30 | 17.00 | 16.45 |
Bkk - Pla Pak - Nakhon Phanom | |||||||
26-2 | กรุงเทพฯ - นครพนม (ด่วน) | ม.4 ก | 773 | 727 | 11 | 20.30 | 19.00 |
Bkk - Nakhon Phanom (Express) | |||||||
26-4 | กรุงเทพฯ - นครพนม | ม.4 ก | 773 | 727 | 11.30 | 07.30 | 07.30 |
Bkk - Nakhon Phanom | |||||||
26-5 | กรุงเทพฯ - ท่าอุเทน - ไชยบุรี | ม.4 ข | 506 | 742 | 13 | 18.50 | 16.30 |
Bkk - Tha Uthen - Chaiburi | |||||||
27-1 | กรุงเทพฯ - เรณูนคร | ม.4 ก | 767 | 722 | 12 | 19.30 | 17.30 |
Bkk - Renu Nakhon | |||||||
ม.4 ข | 493 | 722 | 12 | 8.00 | 07.30 | ||
27-1 | กรุงเทพฯ - เรณูนคร - พระซอง - หนองฮี | ม.1 ข | 511 | 750 | 12.30 | 18.50 | 16.35 |
Bkk - Renu Nakhon - Phra Song - Nong Hi | |||||||
27-2 | กรุงเทพฯ - สกลนคร - นาแก | ม.4 ข | 468 | 673 | 11.30 | 21.30 | 18.00 |
Bkk - Sakon Nakhon - Na Kae | |||||||
27-3 | กรุงเทพฯ - สกลนคร | ม.4 ก | 678 | 633 | 10.30 | 21.00 | 19.45 |
Bkk - Sakon Nakhon | |||||||
กรุงเทพฯ - สกลนคร - เต่างอย | ม.4 ข | 454 | 633 | 9 | 19.10 | 18.30 | |
Bkk - Sakon Nakhon - Tao Ngoi | |||||||
27-6 | กรุงเทพฯ - ธาตุพนม (นาถ่อน) - บ้านกลาง | ม.4 ข | 504 | 740 | 13 | 19.15 | 16.30 |
Bkk - That Phanom - Banklang | |||||||
29 | กรุงเทพฯ - เอราวัณ - วังสะพุง | ม.2 | 316 | 601 | 10 | 21.30 | 18.00 |
Bkk - Erawan - Wang Saphung | |||||||
29-1 | กรุงเทพฯ - เชียงคาน | ม.4 ก | 652 | 609 | 10 | 22.00 | 19.30 |
Bkk - Chiang Khan | |||||||
ม.4 ข | 419 | 609 | 10 | 07.00, 20.00, 21.30 | 07.30, 18.30, 19.00 | ||
กรุงเทพฯ - ภูหลวง | ม.2 | 305 | 567 | 9 | 19.30 | 19.00 | |
Bkk - Erawan - Phuluang | |||||||
29-2 | กรุงเทพฯ - เลย | ม.4 ก | 605 | 560 | 9 | 22.30 | 21.10 |
Bkk - Loei | |||||||
30 | กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์ - สมเด็จ - ห้วยผึ้ง | ม.4 ก | 616 | 572 | 8.50 | 22.00 | 19.30 |
Bkk - Kalasin - Somdet - Huai Phueng | |||||||
30-2 | กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์ - ห้วยผึ้ง - แก่งนาง | ม.4 ค | 347 | 650 | 9.30 | 20.30 | 17.30 |
Bkk - Kalasin - Huai Phueng - Kaeng Nang | |||||||
31 | กรุงเทพฯ - จอมพระ - สนม | ม.2 | 263 | 484 | 9 | 21.30 | 20.30 |
Bkk - Chom Phra - Sanom | |||||||
31-1 | กรุงเทพฯ - สุรินทร์ | ม.1 ก | 470 | 428 | 7 | 22.00 | 21.30 |
Bkk - Surin | |||||||
ม.4 ข | 302 | 428 | 7.30 | 06.50, 08.30, 10.30 | 07.45, 08.30, 10.00 | ||
12.30, 16.45, 19.00 | 12.00, 18.30, 19.30 | ||||||
21.40, 23.00 | 21.00, 23.00 | ||||||
31-2 | กรุงเทพฯ - กาบเชิง - ตลาดช่องจอม | ม.2 | 253 | 464 | 9 | 22.30 | 19.00 |
Bkk - Kap Choeng - Chong Jom Border Market | |||||||
32-1 | กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ | ม.4 ข | 277 | 388 | 6.30 | 07.40, 08.40, 10.40 | 08.00, 09.00, 10.40 |
Bkk - Buriram | 12.40, 18.00, 20.30 | 12.40, 18.20, 20.00 | |||||
21.40, 23.00 | 21.00, 22.30 | ||||||
กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ - คูเมือง | ม.2 | 232 | 423 | 7 | 22.00 | 21.00 | |
Bkk - Buriram - Khu Mueang | |||||||
32-3 | กรุงเทพฯ - เขาพนมรุ้ง | ม.1 ข | 259 | 360 | 6 | 10.00 | 20.00 |
Bkk - Khao Phanom Rung | |||||||
ม.2 | 202 | 360 | 6.30 | 21.00 | 09.00 | ||
33 | กรุงเทพฯ - กระนวน - บ้านแพง | ม.4 ข | 533 | 784 | 12.15 | 19.30, 20.30 | 15.30, 16.30 |
Bkk - Kranuan - Ban Phaeng | |||||||
ม.4 ค | 414 | 784 | 12.15 | 07.15, 15.00 | 07.00, 17.00 | ||
34 | กรุงเทพฯ -สหัสขันธ์ - บ้านแพง (นาหว้า) | ม.4 ก | 854 | 823 | 12.30 | 19.00 | 16.20 |
Bkk - Sahatsakhan - Ban Phaeng | |||||||
ม.4 ข | 549 | 823 | 12.30 | 18.00 | 15.10 | ||
79 | กรุงเทพฯ - บึงกาฬ | ม.4 ก | 517 | 758 | 12.15 | 19.00 | 17.30 |
Bkk - Bueng Kan | |||||||
86 | กรุงเทพฯ - กุดชุม - ธาตุพนม | ม.4 ข | 473 | 692 | 11.30 | 20.40 | 17.40 |
Bkk - Kut Chum - That Phanom | |||||||
กรุงเทพฯ - ธาตุพนม - นาถ่อน (บ้านกลาง) | ม.4 ก | 770 | 725 | 12.30 | 21.35 | 17.15 | |
Bkk - That Phanom - Na Thon | |||||||
98-2 | กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี | ม.4 ข | 446 | 649 | 10.30 | 07.00 | 07.40 |
Bkk - Ubon Ratchathani | |||||||
98-3 | กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี (รถด่วน) | ม.4 ก | 694 | 649 | 10 | 21.15 | 20.30 |
Bkk - Ubon Ratchathani (Express) | |||||||
904 | กรุงเทพฯ - สระบุรี | ม.2 | 69 | 108 | 2.10 | 05.00,05.30, 06.00 | 05.00,05.20, 05.40 |
Bkk - Saraburi | 06.30,07.00, 07.30 | 06.00,06.30, 07.00 | |||||
08.00, 08.40, 09.20 | 07.40, 08.20, 09.00 | ||||||
10.00, 10.40, 11.20 | 09.40, 10.20, 11.00 | ||||||
12.00, 12.40, 13.20 | 11.40, 12.20, 13.00 | ||||||
14.00, 14.40, 15.20 | 13.40, 14.20, 15.00 | ||||||
16.00, 16.40, 17.00 | 15.40, 16.20, 17.00 | ||||||
17.30, 18.00, 19.00 | 17.30, 18.00, 18.30 | ||||||
921-2 | กรุงเทพฯ - องค์รักษ์ - ตลาดโรงเกลือ | ม.1 ข | 203 | 275 | 4.30 | 06.00 | 11.30 |
Bkk - Ongkharak - Rong Kluea Market | |||||||
926-1 | กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ | ม.4 ข | 380 | 547 | 9 | 08.20, 20.20 | 08.00, 19.00 |
Bkk - Si Sa Ket | |||||||
927-1 | กรุงเทพฯ - มุกดาหาร | ม.4 ก | 717 | 671 | 10 | 08.00, 20.30, 21.30 | 08.30, 20.00, 20.15 |
Bkk - Mukdahan | |||||||
ม.1 ข | 461 | 671 | 10 | 19.30, 20.05 | 18.00, 19.20 | ||
929-1 | กรุงเทพฯ - อำนาจเจริญ | ม.4 ก | 622 | 577 | 9 | 21.00 | 19.30 |
Bkk - Amnat Charoen | |||||||
ม.4 ข | 400 | 577 | 9 | 20.20 | 19.00 | ||
942 | กรุงเทพฯ - จักราช - ศรีสะเกษ - น้ำเกลี้ยง | ม.4 ค | 309 | 576 | 9 | 21.00 | 20.20 |
Bkk - Si Sa Ket - Nam Kliang | |||||||
944 | กรุงเทพฯ - รัตนบุรี (ตัดช่วงสตึก) | ม.1 ข | 293 | 413 | 7.30 | 08.20 | 20.30 |
Bkk - Rattanaburi (Satuek) | |||||||
944-1 | กรุงเทพฯ - รัตนบุรี - อุบลราชธานี | ม.4 ข | 423 | 614 | 10.30 | 20.30 | 17.00 |
Bkk - Rattanaburi - Ubon Ratchathani | |||||||
กรุงเทพฯ - ท่าตูม - ศิลาลาด | ม.4 ค | 298 | 554 | 9 | 20.00 | 17.30 | |
Bkk - Tha Tum - Sila Lat | |||||||
944-2 | กรุงเทพฯ - รัตนบุรี | ม.4 ข | 344 | 491 | 8.30 | 09.00, 22.00 | 07.00, 20.20 |
Bkk - Rattanaburi | |||||||
944-3 | กรุงเทพฯ - สนม - บึงบูรพ์ | ม.4 ข | 371 | 533 | 8.45 | 21.45 | 19.00 |
Bkk - Sanom - Bueng Bun | |||||||
955 | กรุงเทพฯ - โขงเจียม | ม.4 ข | 484 | 707 | 11 | 20.30 | 16.30 |
Bkk - Khong Chiam | |||||||
กรุงเทพฯ - ตระการพืชผล - โพธิ์ไทร | ม.4 ข | 441 | 643 | 9.30 | 19.30 | 18.00 | |
Bkk - Trakan Phuet Phon - Phosai | |||||||
968 | กรุงเทพฯ - ยโสธร | ม.4 ก | 566 | 522 | 8 | 20.50 | 20.30 |
Bkk - Yasothon | |||||||
กรุงเทพฯ - เลิงนกทา | ม.4 ข | 409 | 591 | 9 | 20.30 | 19.00 | |
Bkk - Loeng Nok Tha | |||||||
9913 | กรุงเทพฯ - นาเชือก - ร้อยเอ็ด | ม.4 ข | 360 | 516 | 8.30 | 22.10 | 19.30 |
Bkk - Na Chueak - Roi Et | |||||||
825 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - หนองคาย | ม.4 ข | 428 | 621 | 9 | 21.00 | 20.00 |
Suvarnabhumi Airport - Nong Khai |
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559
หมายเหตุ เที่ยวเวลาเดินรถอาจมีการปรับเปลี่ยน โปรดตรวจสอบและสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข 1490